
高機能GPSサイクルコンピューター MEGA XL ¥24000(税別)
縦・横の表示が選べる2.7インチの大型240×400高精細スクリーンを搭載。Bluetooth SmartまたはANT+対応パワーメーター、心拍数モニタ、速度/ケイデンスセンサと同時にペアリング可能。 ナビゲーション機能が大幅に進化。マップ表示も可能になり、従来の矢印やルート表示だけのものから使いやすさが大きく向上。オフラインでも使用可能なモードも搭載されました。ルートの設定は、専用スマートフォンアプリで。 48時間ものバッテリーライフ 。

32時間のバッテリーライフ

| ■ナビゲーション | ■STRAVAライブ セグメント | ■距離 | ■スピード |
| ■平均スピード | ■最高スピード | ■トリップ 1 | ■トリップ 2 |
| ■走行距離 | ■タイム | ■時計 | ■標高 |
| ■勾配 | ■登り獲得標高 | ■下り獲得標高 | ■気温 |
| ■消費カロリー | ■心拍数* | ■平均心拍数* | ■最大心拍数* |
| ■ケイデンス* | ■平均ケイデンス* | ■パワー* | ■3秒パワー* |
| ■10秒パワー* | ■平均パワー* | ■パワーバランス* | ■ペダルスムースネス* |
| ■左右トルク効力* | ■Lap 距離 | ■Lap スピード | ■Lap パワー* |
| ■Lap ケイデンス* | ■Lap タイム | ■Di2 シフティング** | ■eTap シフティング |
| ■EPS シフティング | ■ペアリングした周辺機器のバッテリー残量 | ■接続したデバイスのアイコン | ■GPS 信号強度 |




















